Кәгазь тукылган капчык пластик капчык бастыру өчен югары тизлек 4 төсле CI флексографик басма машинасы
Sфайдалы материал:
Барабан әйләнеше
Соңгы кино материалы , кәгазь w Тукмаган һ.б.
Уңайлы су нигезендәге сыя яки майлы сыя.
Уңайлы: резин яки каучук тәлинкә, калынлыгы 1,7 мм(яки соралганны үтәгез)
| Материал белән туклану киңлеге | 300 ~ 2000 мм |
| Басма киңлеге | 0 ~ 1960 мм |
| Басма озынлыгы | Стандарт 400 мм эчендә, 280-1000 мм дан махсуслаштырылган |
| Максималь бастыру тизлеге | 120м / мин |
| Машина тизлеге | 150м / мин |
| Төгәллекне теркәгез | ± 0,3 мм |
| Төсләр бастыру системасы | 4комплектлары, 1,2,3,4 төсләр бастыра ала |
| Материал | Тукымаган тукыма.Кәгазь.Алюминий фольга.Фильм (PVC. OPP. PE. BOPP. NY. PET. CPP) ... |
| Структура төре | CI моделе |
| Басма роликларны тапшыру | Геликзурҗиһаз |
| Машина тапшыру ысулы | синхрон каеш |
| Киптерү ысулы | Чәчкеч һәм җылыткыч |
| Макс.мич температурасы. | Макс.80 ℃ (бүлмә температурасы 20 ℃)температура белән идарә итү системасы белән |
| Веб-көйләү ысулы / кире кайтару өчен | Куркынычсызлык челтәре + Airаваны киңәйтүче вал |
| Тәлинкә калынлыгы (ике яклы клей кәгазен дә кертеп) | 1,14 мм.1.7 мм 2.28 мм.2.84 мм.3.94 мм |
| Кәгазьне кире кайтару / кире кайтару | үзәк 3" |
| Max.unwinder / ревердер диа. | 1000 мм |
| Таяк бастыру цилиндры өчен ябыштыргыч тасма калынлыгы | 0,38 мм яки 0,5 мм |
| Уңайлы сыя | Су нигезендәге сыя / Чыгаручы сыя |
Деталь:
| Авто киеренкелек контроллеры -1 җыелмасы※Тузан һәм пычрак тәэсиреннән башка төрле субстратларга карата киеренкелекне контрольдә тота ала.Ул машинаның киеренкелеген мөмкин кадәр тотрыклы итә ала. |
| Веб-кулланма -1Сет※Машина эшләгәндә, ул продуктны тигезләштерә һәм кәтүкнең тайпылышын вакытында төзәтә ала. |
| Unwind'та автоматик йөкләү |
Монг-пу чишелешләрен 5 ел дәвамында тәэмин итүгә игътибар итегез.